
通巻第 597号
2003年1月11日(土曜日)
***** イベント *****
ハノイ
絵画展
1月10日〜26日まで、ベトナム美術文化展覧センター(2
Hoa Lu St.)にて、Fritz Balthaus氏の作品を展示。
“Solutions to Layout Problems”絵画展
1月30日まで、Gino ギャラリー(11 B Dien Bien
Phu St.)にて、イギリス人画家 Simon Rolph氏の作品を展示。
シンフォニーコンサート
1月16日と17日の2日間、ハノイオペラ座大劇場(1
Trang Tien St.)にて、日本人指揮者Hiroshi
Kubota氏、ソプラノ歌手Junko Otshu女史、Von
Stechow氏らによるコンサートを開催。
ハノイ2003年春祭り
1月17日〜29日まで、ベトナム芸術文化展覧センター(Van
Ho区)にて開催。
ホーチミン市
ちょうちんコンテスト
1月16日、Binh Quoi観光区(1147 Xo Viet Nghe
Tinh St., Binh Thanh Dist.)にて開催。
第12回魅惑のベトナムコンサート
工芸展覧会
1月17日〜2月17日まで、ホーチミン市美術博物館(97A
Pho Duc Chinh St., Dist.1)にて開催。陶器・木材・漆・ラタンなどを使った作品を展示。
その他
第2回Bac Lieu省貿易・農業・漁業見本市
1月9日〜15日まで、Bac Lieu省スタジアムで開催。
***** グラフ・表 *****
2002年の輸出入状況
| 単位 | 2002年(予測) | 前年比増減率(%) | |||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 輸出総額 | 100万ドル | 16,530 | 10 | ||
| 外資系企業 | 〃 | 7,769 | 14.3 | ||
| 主な輸出品 1. 水産物 |
〃 |
2,024 |
13.8 |
||
| 2. 米 | 1,000トン | 3,241 | 726 | -13.1 | 16.1 |
| 3. コーヒー | 〃 | 710 | 315 | -23.7 | -19.4 |
| 4. 青果物 | 〃 | 200 | -39.3 | ||
| 5. ゴム | 〃 | 444 | 263 | 44.2 | 58.6 |
| 6. コショウ | 〃 | 77 | 108 | 35.4 | 18.4 |
| 7. カシューナッツ | 〃 | 63 | 212 | 54.8 | 39.4 |
| 8. 茶 | 〃 | 75 | 83 | 9.9 | 5.9 |
| 9. 落花生 | 〃 | 107 | 52 | 36.7 | 35.0 |
| 10.原油 | 〃 | 16,850 | 3,228 | 0.7 | 3.3 |
| 11.石炭 | 〃 | 5,870 | 149 | 36.8 | 31.9 |
| 12.衣服・織物 | 100万ドル | 2,710 | 37.2 | ||
| 13.履物 | 〃 | 1,828 | 17.2 | ||
| 14.電気製品・ コンピューター部品 |
〃 | 505 | -15.1 | ||
| 15.手工芸品 | 〃 | 328 | 39.5 | ||
| 輸入総額 | 100万ドル | 19,300 | 19.4 | ||
| 外資系企業 | 〃 | 6,604 | 32.5 | ||
| 主な輸入品 1. 自動車 |
台 |
27,200 |
250 |
-3.8 |
26.6 |
| 2. 自動車部品 | セット | 28,880 | 335 | 36.3 | 43.1 |
| 3. 鉄鋼製品 | 1,000トン | 2,772 | 878 | 27.3 | 38.1 |
| 4. 鉄鋼半製品 | 〃 | 2,133 | 450 | 21.2 | 36.8 |
| 5. 肥料 | 〃 | 3,650 | 453 | 14.5 | 12.1 |
| -尿素肥料 | 〃 | 1,735 | 208 | 8.1 | 6.7 |
| 6. ガソリン | 〃 | 10,000 | 2,022 | 11.1 | 10.6 |
| 7. バイク(組立部品) | 1,000セット | 1,250 | 360 | -50.1 | -46 |
| 8. 紙 | 1,000トン | 372 | 193 | 23.2 | 21.7 |
| 9. プラスチック原料 | 〃 | 895 | 617 | 21.6 | 24.9 |
| 10. 繊維 | 〃 | 265 | 312 | 26.2 | 26.3 |
| 11.綿 | 〃 | 94 | 94 | -16.8 | -28.8 |
| 12. 原料用化学物資 | 100万ドル | 404 | 14.8 | ||
| 13. 機械・設備・ その他の機械部品 |
〃 | 3,700 | 35.0 | ||
| 14.医薬品 | 〃 | 312 | 5.8 | ||
| 15.電子部品 | 〃 | 650 | -2.7 | ||
| 16.織物・衣服の副原料 | 〃 | 1,781 | 10.9 | ||
(Thoi Bao Kinh Te Sai Gon 1月9日,P.43)
***** カンボジアニュース *****
この記事はウェブ上に置くことが出来ません。
情報提供 LOCOMO 社
***** 税務Q&A *****
この記事はウェブ上に置くことが出来ません。
情報提供 PWC プライスウオーターハウスクーパース 社